Ergebnisse der Kommunalwahlen vom 15.03.2020 in der Gemeinde Rügland.
Alle Wahlergebnisse finden Sie auch beim Landkreis Ansbach »
Stimmberechtigte: | 1019 |
Personen, die gewählt haben: | 715 |
Abgegebene gültige Stimmen: | 698 |
Insgesamt ungültige Stimmzettel: | 17 |
Ergebniss der Wahl des ersten Bürgermeisters
Kennwort des Wahlvorschlages |
Name, Vorname | gültige Stimmen |
WG Unternbibert | Schicktanz Wolfgang | 661 |
Der Wahlausschuss stellte fest, dass Wolfgang Schicktanz mit 661 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum ersten Bürgermeister der Gemeinde Rügland gewählt ist.
Stimmberechtigte: | 1019 |
Personen, die gewählt haben: | 715 |
Abgegebene gültige Stimmen: | 8.343 |
Insgesamt ungültige Stimmzettel: | 4 |
Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfielen folgende Stimmen und Sitze:
Ordnungs- Zahl Nr. |
Name des Wahlvorschlagträger (Kennwort) |
Gesamtzahl der gültige Stimmen |
Anzahl der Sitze |
07 | Wählergemeinschaft Rügland (WG Rüg) | 4.608 | 7 |
08 | Wählergemeinschaft Unternbibert | 3.735 | 5 |
Der Wahlvorschlag hat 7 Sitze erhalten.
Gewählte:
1 | Pfister Armin, Kaufmann im Einzelhandel, Walter-Meindl-Siedlung 18a, Rügland | 639 |
2 | Kohler Michael, Angestellter im öffentlichen Dienst, Am Weinberg 29, Rügland | 608 |
3 | Hochreuter Robert, Gemeindearbeiter, Rosenberg 24, Rügland | 463 |
4 | Enzner Martin, Berufsfeuerwehrmann, Hirtenweg 10, Rügland | 455 |
5 | Pfister Thomas, Feinwerkmechanikermeister, Poststeige 9, Rügland | 443 |
6 | Böhrer Bernd, Sonderschullehrer, Eichenstraße 24, Rügland | 393 |
7 | Schuster Bernhard, CAM-Programmierer, Walter-Meindl-Siedlung 5, Rügland | 344 |
Listennachfolger:
8 | Bogenreuther René, Betriebswirt | 307 |
9 | Lang Jürgen, Kommunalbetreuer | 278 |
10 | Müller Claudia, Angestellte | 272 |
11 | Schuster Bastian, Werkzeugmechanikermeister | 206 |
12 | Weiß Barbara, Krankenschwester | 200 |
Der Wahlvorschlag hat 5 Sitze erhalten.
Gewählte:
1 | Spatze Margit, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Wiesenstraße 11, Rügland - Unternbibert | 639 |
2 | Zolles Thorsten, Projektleiter, Am Röthberg 5, Rügland - Unternbibert | 586 |
3 | Stürzenhofecker Hermann, Landwirt, Stockheim 2, Rügland - Stockheim | 457 |
4 | Grauf Stefanie, Dipl. Politologin, Wiesenstraße 4, Rügland - Unternbibert | 339 |
5 | Pfister Karl-Heinz, Viehhändler, Hauptstraße 27, Rügland - Unternbibert | 321 |
Listennachfolger:
6 | Schicktanz Wolfgang, Rechtsanwalt | 364 |
7 | Fischer Ralf, Sozialversicherungsfachangestellter | 313 |
8 | Kistner Werner, Landwirt | 186 |
9 | Enzner Jürgen, Ingenieur | 167 |
10 | Schneider Andrea, Steuerberaterin | 164 |
11 | Gatterer Elke, Einzelhandelskauffrau | 112 |
12 | Dreiskemper Werner, Rentner | 87 |
Gemeinde Rügland
Hirtenweg 24
91622 Rügland
Telefon: +49 (0) 9828 244
Telefax: +49 (0) 9828 1241
gemeinde@ruegland.de
VG Weihenzell
Ansbacher Str. 15
91629 Weihenzell
Telefon: +49 (0) 9802 95010
Telefax: +49 (0) 9802 950129
poststelle@vg-weihenzell.de